| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 3 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 1 602,9 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 1 138,6 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |   тыс.руб | 464,3 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2024 г. | тыс.руб. | 58 912,5 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2024г. | тыс.руб. | 58 912,5 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. | 12 851,9 | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 120 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 71 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 59 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 705 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 2 | 
|   |           Инвалиды | человек | 123 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 196 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 2 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 381 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.04.24 г. | человек | 675 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек | 148 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек | 6 | 
|   |          60-74 | человек | 82 | 
|   |          75-79 | человек | 30 | 
|   |          80-89 | человек | 28 | 
|   |          90 и старше | человек | 2 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 527 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек | 4 | 
|   |          55-59 | человек | 6 | 
|   | 60-74 | человек | 279 | 
|   |          75-79 | человек | 94 | 
|   |          80-89 | человек | 128 | 
|   |          90 и старше | человек | 16 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек | 11 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 41 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 64 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 581 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 698 / 1 526,4 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. | 350  / 980,9 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 98 / 157,7 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 498 / 387,8 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 382 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 14 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 368 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                               |   человек | - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 389 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 3,4 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 329 / 52,7 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 2 / 0,03 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 16 / 23,8 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |   единиц | 4 |