| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 3 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 4379,8 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 2999,2 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |   тыс.руб | 1380,6 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2023 г. | тыс.руб. | 43 001,2 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2023 г. | тыс.руб. | 43 001,2 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. | 38 200,0 | 
| Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 07 | Число отделений | единиц | - | 
| 08 | Число мест в отделении | единиц |   | 
| 09 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек |   | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек |   | 
|   |           Вдовы погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды | человек |   | 
|   |           Ветераны труда | человек |   | 
|   |           Труженики тыла | человек |   | 
|   |           Пенсионеры | человек |   | 
| 10 | Численность обслуживаемых лиц | человек |   | 
|   |          из них:          Мужчины –всего |   человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
|   |          Женщины – всего | человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   | 
|   |          55-59 | человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
| 11 | Из строки 10:          инвалиды 1 группы |   человек |   | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек |   | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек |   | 
| 12 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 10) | человек |   | 
| 13 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 10) |   |   | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. |   | 
| 14 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |     чел. |   | 
| Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 15 | Число отделений | единиц | - | 
| 16 | Число мест в отделении | единиц |   | 
| 17 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек |   | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек |   | 
|   |           Вдовы погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды | человек |   | 
|   |           Ветераны труда | человек |   | 
|   |           Труженики тыла | человек |   | 
|   |           Пенсионеры | человек |   | 
| 18 | Численность обслуживаемых лиц | человек |   | 
|   |          из них:          Мужчины –всего |   человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
|   |          Женщины – всего | человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   | 
|   |          55-59 | человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
| 19 | Из строки 18:          инвалиды 1 группы |   человек |   | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек |   | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек |   | 
| 20 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 18) | человек |   | 
| 21 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 18) |   |   | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. |   | 
| 22 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в отделение дневного пребывания |     чел. |   | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 750 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 73 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 63 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 747 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 3 | 
|   |           Инвалиды | человек | 137 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 219 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 5 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 382 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.10.23 г. | человек | 689 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек | 153 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек | 10 | 
|   |          60-74 | человек | 91 | 
|   |          75-79 | человек | 23 | 
|   |          80-89 | человек | 28 | 
|   |          90 и старше | человек | 1 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 536 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек | 4 | 
|   |          55-59 | человек | 10 | 
|   | 60-74 | человек | 277 | 
|   |          75-79 | человек | 88 | 
|   |          80-89 | человек | 138 | 
|   |          90 и старше | человек | 19 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек | 8 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 47 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 65 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 569 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 740 / 4 128,2 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. | 373 / 2 639,1 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 88 / 360,2 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 509 / 1 128,9 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 377 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 27 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 35 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                                |   человек | - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 416 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 1 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 1177 / 185,8 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 9 / 3,9 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 56/ 62,0 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |   единиц | 5 |