| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 3 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 2 980,0 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 2022,8 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |   тыс.руб | 957,2 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2023 г. | тыс.руб. | 49 971,9 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2023 г. | тыс.руб. | 49 971,9 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. | 28 055,5 | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 750 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 73 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 69 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 731 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 3 | 
|   |           Инвалиды | человек | 132 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 217 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 5 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 373 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.23 г. | человек | 693 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек | 154 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек | 10 | 
|   |          60-74 | человек | 90 | 
|   |          75-79 | человек | 25 | 
|   |          80-89 | человек | 27 | 
|   |          90 и старше | человек | 2 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 539 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек | 4 | 
|   |          55-59 | человек | 10 | 
|   | 60-74 | человек | 274 | 
|   |          75-79 | человек | 92 | 
|   |          80-89 | человек | 138 | 
|   |          90 и старше | человек | 21 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек | 11 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 46 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 63 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 595 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 724 / 2 784,1 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. | 373 / 1 787,5 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 88 / 235,3 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 509 / 746,7 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 303 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 22 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 281 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                                |   человек | - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 336 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 1,3 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 876 / 138,1 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 9 / 3,3 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 48 / 51,1 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |   единиц | 2 |