| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 3 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 3 896,7 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 2 707,1 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |  тыс.руб | 1 189,6 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2022 г. | тыс.руб. | 43 375,6 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2022 г. | тыс.руб. | 43 375,6 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. |   | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 750 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 74 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 60 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 740 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 2 | 
|   |           Инвалиды | человек | 141 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 227 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 7 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 362 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.10.22 г. | человек | 685 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек |   153 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   12 | 
|   |          60-74 | человек | 89 | 
|   |          75-79 | человек | 20 | 
|   |          80-89 | человек | 29 | 
|   |          90 и старше | человек | 3 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 532 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   4 | 
|   |          55-59 | человек | 8 | 
|   | 60-74 | человек | 269 | 
|   |          75-79 | человек | 79 | 
|   |          80-89 | человек | 151 | 
|   |          90 и старше | человек | 21 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек |   12 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 58 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 56 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 594 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 734 / 3 742,2 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   374 / 2 400,1 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 80 / 307,0 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 502 / 1 035,1 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 386 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 26 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 360 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                                |   человек |   - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 417 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 1,0 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 1038 / 112,5 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 9 / 6,7 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 44 / 35,3 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания | единиц | 10 |