| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 3 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 2 626,6 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 1865,2 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |   тыс.руб | 761,4 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2021 г. | тыс.руб. | 43 375,6 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2021 г. | тыс.руб. | 43 375,6 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. | 32 500,0 | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 750 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 73 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 59 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 715 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 2 | 
|   |           Инвалиды | человек | 136 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 224 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 7 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 345 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.07.22 г. | человек | 681 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек | 150 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек | 12 | 
|   |          60-74 | человек | 85 | 
|   |          75-79 | человек | 21 | 
|   |          80-89 | человек | 29 | 
|   |          90 и старше | человек | 3 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 531 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек | 4 | 
|   |          55-59 | человек | 8 | 
|   | 60-74 | человек | 259 | 
|   |          75-79 | человек | 79 | 
|   |          80-89 | человек | 157 | 
|   |          90 и старше | человек | 24 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек | 12 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 58 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 57 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 597 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 710 / 2 545,3 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. | 385 / 1 640,5 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 88 / 224,7 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 472 / 680,1 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 305 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 19 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 286 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                                |   человек | - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 327 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 1,3 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 695 / 59,6 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 7 / 3,6 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 31 / 18,1 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |   единиц | 7 |