| № | Наименование показателя | Единица | Общее | 
| строки |   | измерения | количество | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 01 | Наличие Центра (КЦСОН, ЦСО) | единица | 1 | 
| 02 | Наличие автомобиля | единица | 4 | 
| 03 | Поступило средств от предоставления платных |   |   | 
|   | социальных услуг, всего | тыс.руб. | 1 311,3 | 
|   |         в том числе: |   |   | 
|   | гарантированных государством социальных услуг |   | 943,5 | 
|   | дополнительных услуг, не входящих в федеральный перечень |   тыс.руб | 367,8 | 
| 04 | Потребность в средствах на содержание Центра в 2022 г. | тыс.руб. | 43 375,6 | 
| 05 | Предусмотрено средств на содержание Центра в 2022 г. | тыс.руб. | 43375,6 | 
| 06 | Профинансировано на содержание Центра (отчетный период.) | тыс.руб. | 11 785,3 | 
| Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 07 | Число отделений | единиц | - | 
| 08 | Число мест в отделении | единиц |   | 
| 09 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек |   | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек |   | 
|   |           Вдовы погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды | человек |   | 
|   |           Ветераны труда | человек |   | 
|   |           Труженики тыла | человек |   | 
|   |           Пенсионеры | человек |   | 
| 10 | Численность обслуживаемых лиц | человек |   | 
|   |          из них:          Мужчины –всего |   человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
|   |          Женщины – всего | человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   | 
|   |          55-59 | человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
| 11 | Из строки 10:          инвалиды 1 группы |   человек |   | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек |   | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек |   | 
| 12 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 10) | человек |   | 
| 13 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 10) |   |   | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. |   | 
| 14 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание |     чел. |   | 
| Отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 15 | Число отделений | единиц | - | 
| 16 | Число мест в отделении | единиц |   | 
| 17 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек |   | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек |   | 
|   |           Вдовы погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды | человек |   | 
|   |           Ветераны труда | человек |   | 
|   |           Труженики тыла | человек |   | 
|   |           Пенсионеры | человек |   | 
| 18 | Численность обслуживаемых лиц | человек |   | 
|   |          из них:          Мужчины –всего |   человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
|   |          Женщины – всего | человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   | 
|   |          55-59 | человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
| 19 | Из строки 18:          инвалиды 1 группы |   человек |   | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек |   | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек |   | 
| 20 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 18) | человек |   | 
| 21 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 18) |   |   | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. |   | 
| 22 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в отделение дневного пребывания |     чел. |   | 
| Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 23 | Число отделений | единиц | 6 | 
| 24 | Число мест в отделении | единиц | 750 | 
| 25 | Численность социальных работников – всего | человек | 73 | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек | 58 | 
| 26 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 687 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | 1 | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | 2 | 
|   |           Инвалиды | человек | 132 | 
|   |           Ветераны труда | человек | 219 | 
|   |           Труженики тыла | человек | 7 | 
|   |           Пенсионеры | человек | 326 | 
| 27 | Численность обслуживаемых лиц на 01.04.22 г. | человек | 671 | 
|   |          из них:          Мужчины   - всего |   человек | 146 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек | 13 | 
|   |          60-74 | человек | 79 | 
|   |          75-79 | человек | 20 | 
|   |          80-89 | человек | 31 | 
|   |          90 и старше | человек | 3 | 
|   |          Женщины – всего | человек | 525 | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек | 4 | 
|   |          55-59 | человек | 9 | 
|   | 60-74 | человек | 248 | 
|   |          75-79 | человек | 81 | 
|   |          80-89 | человек | 159 | 
|   |          90 и старше | человек | 24 | 
| 28 | Из строки  27:          инвалиды 1 группы |   человек | 13 | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек | 60 | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек | 58 | 
| 29 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 27) | человек | 588 | 
| 30 | Обслуженные за плату – всего (из строки 26) | человек | 682 / 1 283,3 | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. | 375 / 827,9 | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. | 84 / 115,6 | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. | 450 / 339,8 | 
| 31 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте и  ожидающих своей очереди для принятия на надомное обслуживание | чел. | - | 
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания  на дому  граждан пожилого возраста и инвалидов | 
| 32 | Число отделений | единиц | - | 
| 33 | Число мест в отделении | единиц |   | 
| 34 | Численность социальных работников – всего | человек |   | 
|   | в том числе, работающие с полной нагрузкой (на ставку) | человек |   | 
|   | Численность медицинских сестёр | человек |   | 
| 35 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек |   | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек |   | 
|   |           Вдовы погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | человек |   | 
|   |           Инвалиды | человек |   | 
|   |           Ветераны труда | человек |   | 
|   |           Труженики тыла | человек |   | 
|   |           Пенсионеры | человек |   | 
| 36 | Численность обслуживаемых лиц | человек |   | 
|   |          из них:          Мужчины – всего |   человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-59 |   человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
|   |          Женщины – всего | человек |   | 
|   |          в том числе в возрасте, лет:          18-54 |   человек |   | 
|   |          55-59 | человек |   | 
|   | 60-74 | человек |   | 
|   |          75-79 | человек |   | 
|   |          80-89 | человек |   | 
|   |          90 и старше | человек |   | 
| 37 | Из строки  36:          инвалиды 1 группы |   человек |   | 
|   |         инвалиды 2 группы | человек |   | 
|   |         инвалиды 3 группы | человек |   | 
| 38 | Обслуживаются в сельской местности (из строки 36) | человек |   | 
| 39 | Обслуживаются за плату – всего (из строки 36) |   |   | 
|   |            в том числе:                    за полную |   чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за частичную | чел./тыс.руб. |   | 
|   |                    за дополнительные услуги | чел./тыс.руб. |   | 
| 40 | Численность  граждан  пожилого  возраста  и   инвалидов, состоящих на учёте ожидающих своей очереди для принятия в специализированное отделение |     человек. |   | 
| Отделение организации социальной помощи и (или)социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | 
| 41 | Число отделений | единиц | 1 | 
| 42 | Число работников в отделении | человек | 2 | 
| 43 | Численность лиц обслуженных за отчетный период | человек | 113 | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участники ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды ВОВ | человек | - | 
|   |           Вдовы погибших (умерших) участников и инв. ВОВ | человек | - | 
|   |           Инвалиды | человек | 12 | 
|   |           Ветераны труда | человек | - | 
|   |           Труженики тыла | человек | - | 
|   |           Пенсионеры | человек | 101 | 
|   |           Многодетные  и  неполные семьи,  дети  оставшиеся            без попечения родителей, семьи с детьми.                                                                                                                |   человек | - | 
| 44 | Число услуг оказанных за отчетный период | единиц | 117 | 
| 45 | Нагрузка на одного работника в день | человек | 1 | 
| 46 | Численность граждан, состоящих на учёте в отделении и нуждающихся в адресной материальной помощи | человек | - | 
| Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков | 
| 47 | Число отделений | единиц | - | 
| 48 | Численность работников в отделении | человек |   | 
| 49 | Численность детей и подростков, состоящих на социальном  патронаже | человек |   | 
| Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими  и умственными возможностями | 
| 50 | Число отделений | единиц | - | 
| 51 | Численность работников в отделении | человек |   | 
| 52 | Оказана консультативная помощь семьям, испытывающим трудности в воспитании детей и подростков (за отчётный период) |   человек |   | 
| Отделение психолого-педагогической помощи населению | 
| 53 | Число отделений | единиц | - | 
| 54 | Численность работников в отделении | человек |   | 
| 55 | Оказана психолого-педагогическая помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (за отчётный период) |   человек |   | 
| Организационно-методическое отделение | 
| 56 | Число отделений | единиц | - | 
| 57 | Численность работников в отделении | человек |   | 
| 58 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) |   |   | 
| Консультативное отделение | 
| 59 | Число отделений | единиц | - | 
| 60 | Численность работников в отделении | человек |   | 
| 61 | Результаты проводимой работы за отчётный период (сообщать в пояснительной записке) |   |   | 
| Бесплатное питание | 
| 62 | Число предприятий, учреждений и организаций, предоставляющих питание бесплатно и на льготных условиях малоимущим гражданам, всего |     единиц | - | 
| 63 | Численность лиц , нуждающихся в бесплатном питании | человек |   | 
| 64 | Численность лиц, нуждающихся в питании на льготных условиях |   человек |   | 
| 65 | Численность лиц, пользующихся горячим питанием на предприятиях, учреждениях и организациях питания, всего |     человек |   | 
| 66 | Численность лиц, получивших продуктовые наборы (за отчётный период) |   человек | - | 
| Торгово-бытовое обслуживание | 
| 67 | Число социальных магазинов – всего | единиц | - | 
| 68 | Число социальных отделов (секций) – всего | единиц | - | 
| 69 | Численность лиц, прикреплённых  к социальным магазинам (секциям, отделам), всего |   человек | - | 
| 70 | Число оказанных бытовых услуг | единиц | - | 
| Обеспечение твёрдым топливом | 
| 71 | Обеспечены топливом домовладения – всего | единиц | - | 
|   |            в том числе: |   |   | 
|   |           Участников ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов ВОВ | единиц |   | 
|   |           Вдов погибших (умерших) участ. И инв. ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов | единиц |   | 
|   |           Ветеранов труда | единиц |   | 
|   |           Тружеников тыла | единиц | - | 
|   |           Пенсионеров и др. категорий | единиц | - | 
| Ремонт жилья | 
| 72 | Ремонт жилья, домовладений – всего | единиц | - | 
|   |            в том числе: | единиц |   | 
|   |           Участников ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов ВОВ | единиц |   | 
|   |           Вдов погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов | единиц |   | 
|   |           Ветеранов труда | единиц |   | 
|   |           Тружеников тыла | единиц |   | 
|   |           Пенсионеров | единиц |   | 
| Вспашка огородов | 
| 73 | Вспахано приусадебных участков – всего | единиц | - | 
|   |            в том числе: | единиц |   | 
|   |           Участников ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов ВОВ | единиц |   | 
|   |           Вдов погибших(умерших) участ. И инв. ВОВ | единиц |   | 
|   |           Инвалидов | единиц |   | 
|   |           Ветеранов труда | единиц |   | 
|   |           Тружеников тыла | единиц |   | 
|   |           Пенсионеров | единиц |   | 
| Дополнительное обслуживание | 
| 74 | Численность граждан, пользующихся услугами специалистов, находящихся в штате Центра |   |   | 
|   |                  - парикмахера | чел/тыс.руб. | 275 / 23,6 | 
|   |                  - прокат ТСР | чел/тыс.руб. | 5 / 1,9 | 
|   |                  - социальное такси | чел/тыс.руб. | 3 / 2,5 | 
| 75 | Число радио и телепередач | единиц | - | 
| 76 | Число статей в местной печати по вопросам социального обслуживания |   единиц | 4 |